2009年度 最強ギルド決定戦
トーナメント表
Aブロックのトーナメント表及び集合時間
Aブロックのトーナメント表
Aブロックの集合時間
| Aブロック | 日にち | 時間 | 対戦マップ |
| A-1-1 | 2/1(月) | 21:30 | 荒地 |
| A-1-2 | 2/1(月) | 22:00 | 荒地 |
| A-1-3 | 2/1(月) | 22:30 | 荒地 |
| A-1-4 | 2/1(月) | 23:00 | 荒地 |
| A-2-1 | 2/8(月) | 21:30 | 草原 |
| A-2-2 | 2/8(月) | 22:00 | 草原 |
| Aブロック決勝 | 2/10(水) | 21:30 | 城壁 |
Bブロックのトーナメント表及び集合時間
Bブロックのトーナメント表
Bブロックの集合時間
| Bブロック | 日にち | 時間 | 対戦マップ |
| B-1-1 | 2/2(火) | 21:30 | 荒地 |
| B-1-2 | 2/2(火) | 22:00 | 荒地 |
| B-1-3 | 2/2(火) | 22:30 | 荒地 |
| B-1-4 | 2/2(火) | 23:00 | 荒地 |
| B-2-1 | 2/8(月) | 22:30 | 草原 |
| B-2-2 | 2/8(月) | 23:00 | 草原 |
| Bブロック決勝 | 2/10(水) | 22:00 | 城壁 |
Cブロックのトーナメント表及び集合時間
Cブロックのトーナメント表
Cブロックの集合時間
| Cブロック | 日にち | 時間 | 対戦マップ |
| C-1-1 | 2/3(水) | 21:30 | 荒地 |
| C-1-2 | 2/3(水) | 22:00 | 荒地 |
| C-1-3 | 2/3(水) | 22:30 | 荒地 |
| C-1-4 | 2/3(水) | 23:00 | 荒地 |
| C-2-1 | 2/9(火) | 21:30 | 草原 |
| C-2-2 | 2/9(火) | 22:00 | 草原 |
| Cブロック決勝 | 2/10(水) | 22:30 | 城壁 |
Dブロックのトーナメント表及び集合時間
Dブロックのトーナメント表
Dブロックの集合時間
| Dブロック | 日にち | 時間 | 対戦マップ |
| D-1-1 | 2/4(木) | 21:30 | 荒地 |
| D-1-2 | 2/4(木) | 22:00 | 荒地 |
| D-1-3 | 2/4(木) | 22:30 | 荒地 |
| D-1-4 | 2/4(木) | 23:00 | 荒地 |
| D-2-1 | 2/9(火) | 22:30 | 草原 |
| D-2-2 | 2/9(火) | 23:00 | 草原 |
| Dブロック決勝 | 2/10(水) | 23:00 | 城壁 |
決勝トーナメント及び3位決定戦のトーナメント表及び集合時間
決勝トーナメント表
3位決定戦のトーナメント表
集合時間
| 決勝トーナメント | 日にち | 時間 | 対戦マップ |
| 準決勝 第1戦 | 2/11(木) | 21:30 | 城壁 |
| 準決勝 第2戦 | 2/11(木) | 22:00 | 城壁 |
| 3位決定戦 | 2/11(木) | 22:30 | 城壁 |
| 最強ギルド決定戦 | 2/11(木) | 23:00 | 城壁 |



