モンスター
Lv61~Lv80のモンスター
| イメージ | 詳細 | |||||||
| リッチ(LICH) | ||||||||
| Lv | 61~65 | HP | 210 | HC | 66 | DC | 60 | |
| 移動 | WALK | |||||||
| 特徴 | 冷凍、火炎攻撃に対しての抵抗力が高い。 | |||||||
| 魔法 | ファイアミサイル、ファイアボール、ファイアショック | |||||||
| 魔法使いであった死体が悪の力によって復活したもの。生前にどれほど強い魔法使いだったかによって、より強力な魔法攻撃を行います。 | ||||||||
| ケルベロスキング(CERBERUS KING) | ||||||||
| Lv | 62~66 | HP | 600 | HC | 63 | DC | 58 | |
| 移動 | WALK | |||||||
| 特徴 | 冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
| 魔法 | なし | |||||||
| ケルベロスの中でも特別に強いモノの総称。不気味な冷たい青色の身体で、見た者に恐怖を与えます。 | ||||||||
| タイタン(TITAN) | ||||||||
| Lv | 64~68 | HP | 640 | HC | 76 | DC | 72 | |
| 移動 | WALK | |||||||
| 特徴 | 火炎、冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
| 魔法 | なし | |||||||
| 硬い鎧に身を覆った巨人です。怪力が自慢です。 | ||||||||
| デーモン(DEMON) | ||||||||
| Lv | 64~68 | HP | 450 | HC | 80 | DC | 70 | |
| 移動 | FLY | |||||||
| 特徴 | 攻撃に援護属性を持っている。聖魔法、火炎攻撃に弱い。 | |||||||
| 魔法 | ファイアボール、ファイアショック | |||||||
| 悪魔族の兵士です。魔法を得意とし、攻撃力も相当なものです。聖属性の攻撃に弱いです。 | ||||||||
| ナーガレディ(NAGA LADY) | ||||||||
| Lv | 67~71 | HP | 450 | HC | 80 | DC | 78 | |
| 移動 | WALK | |||||||
| 特徴 | 冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
| 魔法 | なし | |||||||
| 上半身は女性・下半身は蛇の姿のモンスターです。 | ||||||||
| ナーガレディ(NAGA LADY) | ||||||||
| Lv | 67~71 | HP | 620 | HC | 80 | DC | 70 | |
| 移動 | WALK | |||||||
| 特徴 | 冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
| 魔法 | アイスミサイル、アイスボール、アイスウェーブ | |||||||
| 魔法を使うナーガレディです。 | ||||||||
| ヘルメイデン(HELLMAIDEN) | ||||||||
| Lv | 69~73 | HP | 700 | HC | 76 | DC | 73 | |
| 移動 | WALK | |||||||
| 特徴 | 冷凍、火炎攻撃に弱い。 | |||||||
| 魔法 | ファイアミサイル | |||||||
| 地獄の業火の中で生まれた、人間の形をしたモンスター。 | ||||||||
| ブラックドラゴン(BLACK DRAGON) | ||||||||
| Lv | 70~74 | HP | 1500 | HC | 104 | DC | 90 | |
| 移動 | FLY | |||||||
| 特徴 | 毒攻撃をする。火炎、冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
| 魔法 | アシッドクラウド、ファイアボール | |||||||
| 最も凶悪なドラゴンです。空を飛び、腐蝕性のアシッドブレスを吐きます。 | ||||||||
| アークリッチ(ARCLICH) | ||||||||
| Lv | 71~75 | HP | 420 | HC | 70 | DC | 73 | |
| 移動 | FLY | |||||||
| 特徴 | 冷凍、火炎攻撃に対しての抵抗力が高い。 | |||||||
| 魔法 | ファイアボール、ファイアショック、カース | |||||||
| 悪リッチたちのリーダー的な役割りです。生前にとてつもない強力な力を持った魔法使いが、悪の力で復活したもの。 | ||||||||
| アイスガーゴイル(ICE GAGOYLE) | ||||||||
| Lv | 71~75 | HP | 1500 | HC | 72 | DC | 70 | |
| 移動 | FLY | |||||||
| 特徴 | 比較的に火炎攻撃に弱い。 | |||||||
| 魔法 | なし | |||||||
| 氷魔法によって身体に氷属性を帯びたガーゴイル。その身体は氷のように強固で、周囲に近づくと冷たい寒気を感じるほどだと言います。 | ||||||||
| ウッドエレメンタル(WOOD ELEMENTAL) | ||||||||
| Lv | 71~75 | HP | 900 | HC | 75 | DC | 72 | |
| 移動 | WALK | |||||||
| 特徴 | 援護攻撃をする。炎攻撃に弱い。 | |||||||
| 魔法 | なし | |||||||
| 木の精霊です。普段は木の状態でいますが、自分のテリトリーに人間が入ってくると、真の姿を現します。 | ||||||||
| マンティコア(MANTICORE) | ||||||||
| Lv | 77~81 | HP | 1000 | HC | 85 | DC | 78 | |
| 移動 | FLY | |||||||
| 特徴 | 火炎、冷凍に弱い。 | |||||||
| 魔法 | なし | |||||||
| 魔法を使うマンティコア。 | ||||||||
| フレイムハウンド(FLAME HAUND) | ||||||||
| Lv | 80~84 | HP | 900 | HC | 96 | DC | 96 | |
| 移動 | WALK | |||||||
| 特徴 | 攻撃に火炎属性を持っている。冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
| 魔法 | なし | |||||||
| 炎を操る地獄の魔犬です。すばやいのでなかなか攻撃が当たりません。 | ||||||||
| ファイターキング(FIGHTER KING) | ||||||||
| Lv | 80~84 | HP | 950 | HC | 104 | DC | 95 | |
| 移動 | WALK | |||||||
| 特徴 | 火炎、冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
| 魔法 | なし | |||||||
| 人を殺しつづけ、悪魔に身体を乗っ取られた者です。その顔は醜く変わってしまいました。人間を一撃でバラバラにしてしまいます。 | ||||||||



